Описание
Вентилятор отопителя, арт. RF-1695
Артикул Маркета
6083822896
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.
Пэй
12 911 ₽
–48%
–1 000 ₽
Промокод AUTO1000C
Заказ от 5000₽
Пэй
12 911 ₽
–48%
Доставка Маркета
4 – 5 окт, по клику 0 ₽
Москва
4 – 5 окт, пункт выдачи 0 ₽
Москва
14 дней на возврат
О возвратах
Аксленд
Магазин
880заказов
4года на Маркете
О товаре
Описание
Артикул производителя: RF-1695.
Вентилятор отопителя
Наружный диаметр, мм: 153,4
Количество лопастей: 43
Напряжение, В: 12
Скорость вращения, мин-1: 2800
Направление вращения: левое
Применяемость:
Марка HYUNDAI:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.6 (G4FG); 96 (131); 06/11-12/15;
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.6 (G4FG); 97 (132); 06/11-12/15;
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.6 CRDi (D4FB); 94 (128); 02/11-12/15;
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.8 (G4NB); 110 (150); 09/10-;
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 09-; 3.8 GDi (G6DJ); 246 (334); 03/09-;
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 09-; 5.0 GDi (G8BE); 316 (430); 03/09-;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 (G4FA); 73 (99); 12/11-12/15;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 (G4LC); 74 (101); 12/14-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 CRDi (D4FC); 66 (90); 12/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 LPG (G4FA); 73 (99); 01/13-;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 (G4FC, G4FG); 88 (120); 01/12-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 (G4FC); 95 (129); 12/11-12/15;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 CRDi (D4FB); 100 (136); 11/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 CRDi (D4FB); 81 (110); 12/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 CRDi (D4FB); 94 (128); 12/11-12/15;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 GDI (G4FD); 99 (135); 12/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 T-GDI (G4FJ); 137 (186); 01/15-;
i30 II Coupe 13-; 1.4 (G4FA); 73 (99); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.4 (G4LC); 74 (101); 12/14-;
i30 II Coupe 13-; 1.4 CRDi (D4FC); 66 (90); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 CRDi (D4FB); 100 (136); 12/14-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 CRDi (D4FB); 81 (110); 11/15-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 CRDi (D4FB); 94 (128); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 GDI (G4FD); 99 (135); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 MPI (G4FC); 88 (120); 11/16-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 T-GDI (G4FJ); 137 (186); 01/15-;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.4 (G4FA); 73 (99); 06/12-12/15;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.4 (G4LC); 74 (101); 01/15-;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.4 CRDi (D4FC); 66 (90); 06/12-;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.6 (G4FC, G4FG); 88 (120); 06/12-;
Вентилятор отопителя
Наружный диаметр, мм: 153,4
Количество лопастей: 43
Напряжение, В: 12
Скорость вращения, мин-1: 2800
Направление вращения: левое
Применяемость:
Марка HYUNDAI:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.6 (G4FG); 96 (131); 06/11-12/15;
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.6 (G4FG); 97 (132); 06/11-12/15;
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.6 CRDi (D4FB); 94 (128); 02/11-12/15;
ELANTRA V Saloon (MD, UD) 10-15; 1.8 (G4NB); 110 (150); 09/10-;
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 09-; 3.8 GDi (G6DJ); 246 (334); 03/09-;
EQUUS / CENTENNIAL (VI) 09-; 5.0 GDi (G8BE); 316 (430); 03/09-;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 (G4FA); 73 (99); 12/11-12/15;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 (G4LC); 74 (101); 12/14-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 CRDi (D4FC); 66 (90); 12/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.4 LPG (G4FA); 73 (99); 01/13-;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 (G4FC, G4FG); 88 (120); 01/12-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 (G4FC); 95 (129); 12/11-12/15;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 CRDi (D4FB); 100 (136); 11/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 CRDi (D4FB); 81 (110); 12/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 CRDi (D4FB); 94 (128); 12/11-12/15;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 GDI (G4FD); 99 (135); 12/11-12/16;
i30 (GD) II 11-16; 1.6 T-GDI (G4FJ); 137 (186); 01/15-;
i30 II Coupe 13-; 1.4 (G4FA); 73 (99); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.4 (G4LC); 74 (101); 12/14-;
i30 II Coupe 13-; 1.4 CRDi (D4FC); 66 (90); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 CRDi (D4FB); 100 (136); 12/14-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 CRDi (D4FB); 81 (110); 11/15-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 CRDi (D4FB); 94 (128); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 GDI (G4FD); 99 (135); 05/13-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 MPI (G4FC); 88 (120); 11/16-;
i30 II Coupe 13-; 1.6 T-GDI (G4FJ); 137 (186); 01/15-;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.4 (G4FA); 73 (99); 06/12-12/15;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.4 (G4LC); 74 (101); 01/15-;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.4 CRDi (D4FC); 66 (90); 06/12-;
i30 II Estate (GD) 12-15; 1.6 (G4FC, G4FG); 88 (120); 06/12-;
Характеристики
Артикул Маркета
6083822896
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.
Нет отзывов и оценок
Но можно задать вопрос, чтобы узнать о товаре больше
Рекомендуем
Цена с картой Яндекс Пэй 1003 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 470 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 922 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 682 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 571 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 1149 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 1422 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 2309 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 3368 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 344 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 308 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1211 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 365 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1794 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2378 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 730 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 712 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2555 ₽ вместо
Пэй
Войдите в аккаунтИ тогда откроется корзина, а цены на Маркете могут стать ниже