Описание
Опора шаровая передней подвески левая правая нижняя SKF (VKDS 314002)
Артикул Маркета
4989900449
Пэй
3 260 ₽
–37%
–15 %
Промокод AUTO15C
Пэй
3 260 ₽
–37%
Доставка Маркета
11 окт, по клику 0 ₽
Москва
11 окт, пункт выдачи 0 ₽
Москва
Быстрый возврат
О возвратах
77 ВОЛЬВО
Магазин
10.5Kзаказов
474подписчика
5лет на Маркете
О товаре
Описание
Применяемость к моделям авто:
FORD: C-MAX (DM2) 1.6, 100 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6, 116 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, 90 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, 101 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, 109 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8, 122 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8, 125 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel, 125 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8 TDCi, 115 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0, 145 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 CNG, 145 л. с, 2009 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 TDCi, 133 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 TDCi, 136 л. с, 2007 - 2010
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, 115 л. с, 2009 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, 145 л. с, 2009 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, 305 л. с, 2009 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500, 350 л. с, 2010 - 2011
FORD: FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG, 115 л. с, 2009 - 2012
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, 110 л. с, 2007 - 2012
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG, 115 л. с, 2009 - 2012
FORD: FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD - CHANGAN FORD MAZDA: FOCUS Hatchback 1.8, 124 л. с, 2012 - 2017
FORD - CHANGAN FORD MAZDA: FOCUS Saloon 1.8, 124 л. с, 2012 - 2014
VOLVO: C30 (533) 1.8 FlexFuel, 125 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: C30 (533) 2.0 FlexFuel, 146 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) D2, 115 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) D3, 150 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) D4, 177 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) Electric, 112 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) Electric, 120 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) T5, 250 л. с, 2007 - 2013
VOLVO: C30 (533) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: C70 II Convertible (542) 2.0 D, 136 л. с, 2008 - 2009
VOLVO: C70 II Convertible (542) 2.4 D, 163 л. с, 2007 - 2013
VOLVO: C70 II Convertible (542) D3, 150 л. с, 2010 - 2013
VOLVO: C70 II Convertible (542) D4, 177 л. с, 2010 - 2013
VOLVO: C70 II Convertible (542) T5, 230 л. с, 2007 - 2013
VOLVO: S40 II (544) 2.0 F, 146 л. с, 2009 - 2012
VOLVO: S40 II (544) 2.4 CDI, 163 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: S40 II (544) D2, 115 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: S40 II (544) D3, 150 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: S40 II (544) D4, 177 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: S40 II (544) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: S40 II (544) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: S40 II Sedan (544) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: S40 II Sedan (544) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: V50 (545) 2.0 FlexFuel, 146 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) D2, 114 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) D3, 150 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) D4, 177 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: V50 (545) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: V50 Wagon (545) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: V50 Wagon (545) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6, 100 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6, 116 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, 90 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, 101 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, 109 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8, 122 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8, 125 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel, 125 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 1.8 TDCi, 115 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0, 145 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 CNG, 145 л. с, 2009 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 TDCi, 133 л. с, 2007 - 2010
FORD: C-MAX (DM2) 2.0 TDCi, 136 л. с, 2007 - 2010
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, 115 л. с, 2009 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, 145 л. с, 2009 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, 305 л. с, 2009 - 2011
FORD: FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500, 350 л. с, 2010 - 2011
FORD: FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG, 115 л. с, 2009 - 2012
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, 110 л. с, 2007 - 2012
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG, 115 л. с, 2009 - 2012
FORD: FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, 145 л. с, 2008 - 2011
FORD: FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, 110 л. с, 2008 - 2011
FORD - CHANGAN FORD MAZDA: FOCUS Hatchback 1.8, 124 л. с, 2012 - 2017
FORD - CHANGAN FORD MAZDA: FOCUS Saloon 1.8, 124 л. с, 2012 - 2014
VOLVO: C30 (533) 1.8 FlexFuel, 125 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: C30 (533) 2.0 FlexFuel, 146 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) D2, 115 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) D3, 150 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) D4, 177 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) Electric, 112 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) Electric, 120 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: C30 (533) T5, 250 л. с, 2007 - 2013
VOLVO: C30 (533) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: C70 II Convertible (542) 2.0 D, 136 л. с, 2008 - 2009
VOLVO: C70 II Convertible (542) 2.4 D, 163 л. с, 2007 - 2013
VOLVO: C70 II Convertible (542) D3, 150 л. с, 2010 - 2013
VOLVO: C70 II Convertible (542) D4, 177 л. с, 2010 - 2013
VOLVO: C70 II Convertible (542) T5, 230 л. с, 2007 - 2013
VOLVO: S40 II (544) 2.0 F, 146 л. с, 2009 - 2012
VOLVO: S40 II (544) 2.4 CDI, 163 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: S40 II (544) D2, 115 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: S40 II (544) D3, 150 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: S40 II (544) D4, 177 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: S40 II (544) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: S40 II (544) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: S40 II Sedan (544) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: S40 II Sedan (544) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: V50 (545) 2.0 FlexFuel, 146 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) D2, 114 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) D3, 150 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) D4, 177 л. с, 2010 - 2012
VOLVO: V50 (545) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: V50 (545) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
VOLVO: V50 Wagon (545) T5, 230 л. с, 2007 - 2012
VOLVO: V50 Wagon (545) T5 AWD, 230 л. с, 2007 - 2010
Характеристики
Общие характеристики
Артикул Маркета
4989900449
Дополнительно
Нет отзывов и оценок
Но можно задать вопрос, чтобы узнать о товаре больше
Рекомендуем
Цена с картой Яндекс Пэй 2254 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1438 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 949 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1102 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 648 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1142 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1200 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 826 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 456 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1306 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 3473 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2169 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1611 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1797 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 932 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 769 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1699 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1821 ₽ вместо
Пэй
Войдите в аккаунтИ тогда откроется корзина, а цены на Маркете могут стать ниже