Описание
Пэй
18 371 ₽
–48%
–200 ₽
С доставкой по клику
Заказ от 1500₽
Пэй
18 371 ₽
–48%
Доставка Маркета
2 – 3 окт, по клику 0 ₽
Москва
2 – 3 окт, пункт выдачи 0 ₽
Москва
14 дней на возврат
О возвратах
Аксленд
Магазин
871заказ
4года на Маркете
О товаре
Описание
Артикул производителя: DM-2236.
Датчик кислорода
Применяемость:
Марка AUDI:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
A3 (8V1, 8VK) 12-16; 2.0 TFSI (CZPB); 140 (190); 05/16-;
A3 (8V1, 8VK) 12-16; 2.0 TFSI quattro (CZPB); 140 (190); 05/16-;
A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18; 2.0 TFSI (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18; 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18; 40 TFSI (DKZA); 140 (190); 07/18-;
A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18; 2.0 TFSI (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18; 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TFSI (CHHC); 169 (230); 07/14-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TFSI quattro (CHHC); 169 (230); 07/14-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TTS quattro (CJXF); 210 (286); 02/15-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TTS quattro (CJXG); 228 (310); 11/14-;
Марка SEAT:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
ALHAMBRA (710, 711) 10-11; 2.0 TSI (DEDA); 162 (220); 05/15-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXA); 206 (280); 10/13-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXC); 221 (300); 01/17-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXE); 195 (265); 10/13-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXH, DNUC); 213 (290); 10/15-;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXA); 206 (280); 10/13-11/16;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXC); 221 (300); 01/17-08/18;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXE); 195 (265); 10/13-11/16;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXH); 213 (290); 10/15-11/16;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXA); 206 (280); 10/13-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXC); 221 (300); 11/16-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXE); 195 (265); 10/13-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXH, DNUC); 213 (290); 10/15-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra 4Drive (CJXC, DNUE); 221 (300); 11/16-;
Марка SKODA:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 16-; 2.0 TSI 4WD (CZPA); 132 (180); 10/16-;
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 16-; 2.0 TSI 4WD (DKZA, DNNA); 140 (190); 02/19-;
Датчик кислорода
Применяемость:
Марка AUDI:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
A3 (8V1, 8VK) 12-16; 2.0 TFSI (CZPB); 140 (190); 05/16-;
A3 (8V1, 8VK) 12-16; 2.0 TFSI quattro (CZPB); 140 (190); 05/16-;
A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18; 2.0 TFSI (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18; 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18; 40 TFSI (DKZA); 140 (190); 07/18-;
A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18; 2.0 TFSI (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18; 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA); 140 (190); 05/16-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TFSI (CHHC); 169 (230); 07/14-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TFSI quattro (CHHC); 169 (230); 07/14-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TTS quattro (CJXF); 210 (286); 02/15-;
TT (FV3, FVP) 14-18; 2.0 TTS quattro (CJXG); 228 (310); 11/14-;
Марка SEAT:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
ALHAMBRA (710, 711) 10-11; 2.0 TSI (DEDA); 162 (220); 05/15-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXA); 206 (280); 10/13-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXC); 221 (300); 01/17-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXE); 195 (265); 10/13-;
LEON (5F1) 12-; 2.0 Cupra (CJXH, DNUC); 213 (290); 10/15-;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXA); 206 (280); 10/13-11/16;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXC); 221 (300); 01/17-08/18;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXE); 195 (265); 10/13-11/16;
LEON SC (5F5) 13-18; 2.0 Cupra (CJXH); 213 (290); 10/15-11/16;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXA); 206 (280); 10/13-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXC); 221 (300); 11/16-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXE); 195 (265); 10/13-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra (CJXH, DNUC); 213 (290); 10/15-;
LEON ST (5F8) 12-; 2.0 Cupra 4Drive (CJXC, DNUE); 221 (300); 11/16-;
Марка SKODA:
Модель; Двигатель; кВт (л. с.); Год; Информация
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 16-; 2.0 TSI 4WD (CZPA); 132 (180); 10/16-;
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 16-; 2.0 TSI 4WD (DKZA, DNNA); 140 (190); 02/19-;
Характеристики
Артикул Маркета
6083419685
Нет отзывов и оценок
Но можно задать вопрос, чтобы узнать о товаре больше
Рекомендуем
Цена с картой Яндекс Пэй 761 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2411 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 155 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 487 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1950 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 2047 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 486 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1724 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 2634 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1126 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 1175 ₽ вместо
Пэй
Из-за рубежа
Цена 8039 ₽ вместо
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 9615 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 638 ₽ вместо
Пэй
Цена 4123 ₽ вместо
Из-за рубежа
Цена с картой Яндекс Пэй 1079 ₽ вместо
Пэй
Войдите в аккаунтИ тогда откроется корзина, а цены на Маркете могут стать ниже